Veramente stoici i ragazzi del Valpo 2 serie C, con il freddo dei giorni scorsi sempre ad allenarsi e i risultati si vedono, 11 partite fatte 11 partite vinte,
1 | RUGBY CLUB VALPOLICELLA | 52 | 11 | 11 | 0 | 0 | 407 | 81 | 326 | 59 | 38 | 12 |
2 | RUGBY LENDIANARA | 28 | 11 | 7 | 4 | 0 | 177 | 182 | -5 | 23 | 13 | 12 |
3 | RUGBY VALEGGIO ASD | 26 | 11 | 7 | 4 | 0 | 232 | 106 | 126 | 35 | 18 | 7 |
4 | SUDTIROLO RUGBY | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 164 | 292 | -128 | 22 | 12 | 10 |
5 | WEST VERONA RUGBY UNION | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 198 | 179 | 19 | 30 | 18 | 4 |
6 | RIVIERA RUGBY 2010 | 20 | 11 | 4 | 7 | 0 | 149 | 271 | -122 | 19 | 12 | 10 |
7 | SCALIGERA RUGBY VERONA | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 | 126 | 191 | -65 | 18 | 6 | 8 |
8 | LAGARIA RUGBY ROVERETO | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 115 | 266 | -151 | 16 | 10 | 5 |
dati impressionanti, 59 mete, 407 punti fatti e solo 81 subiti, una difesa quasi impenetrabile e una media di oltre 5 mete a partita. Complimenti ragazzi avanti così.
Nessun commento:
Posta un commento